本产品为裂解液单品 通常配合PMSF或蛋白酶抑制剂混合物 磷酸酶抑制剂混合物使用
常用裂解液的配方有很多种,根据其裂解液的强度RIPA大致可以分为强、中、弱三类。下表是关于不同的RIPA裂解液以及本公司生产的其它裂解液的主要特点和差异
| 产品编号 | RW0004 | RW0005 | RW0006 | RW0013 | RW0014 | RW0015 |
| 产品名称 | RIPA裂解液(弱) | RIPA裂解液(中) | RIPA裂解液(强) | Western及IP细胞裂解液 | NP-40裂解液 | SDS裂解液 |
| 有效裂解成分 | 1% NP-40, 0.25% deoxycholate | 1% NP-40, 0.5% deoxycholate, 0.1% SDS | 1% Triton X-100, 1% deoxycholate, 0.1% SDS | 1% Triton X-100 | 1% NP-40 | 1% SDS |
| 裂解强度 | 温和 | 中 | 强 | 温和 | 温和 | 强 |
| 对膜蛋白的提取 | 一般 | 很好 | 较好 | 一般 | 一般 | 很好 |
| 对胞浆蛋白的提取 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
| 对核蛋白的提取 | 较好 | 很好 | 较好 | 较好 | 较好 | 很好 |
| 胞浆磷酸化蛋白提取 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
| 细胞核转录因子提取 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
| 不同物种样品兼容性 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 主要用途 | WB, IP, co-IP | WB, IP | WB, IP | WB, IP, co-IP | WB, IP, co-IP | WB, ChIP |
常见问题解决方法:高效型裂解常用来提取核蛋白,但在提取核蛋白的同时,也会将基因组一并释放出来,若细胞量
多会造成细胞裂解液粘稠:此时可以直接加入蛋白上样缓冲液,煮沸再离心,离心后直接上样电泳;若想测定浓
度,可加入少量 SDS(1%),煮沸后离心测浓度。本系列蛋白提取试剂所提取的蛋白由于含有去污剂,所以不适
合使用 Bradford 蛋白浓度测定试剂盒,请选择 BCA 法或者 Lowry 法检测蛋白浓度。
如果需要检测和基因组结合特别紧密的蛋白,则可以通过超声处理打碎打散粘稠状物,随后离心取上清用于
后续实验。