简称 | 中文名称 | 溶剂 | 储存浓度 | 大肠工作浓度 | 备注 |
Amp | 氨苄青霉素 | ddH2O | 100mg/ml | 100μg/ml | 0.22 µm过滤除菌 |
Car | 羧苄青霉素 | ddH2O | 50mg/ml | 50μg/ml | 0.22 µm过滤除菌 |
Kan | 卡那霉素 | ddH2O | 50mg/ml | 50μg/ml | 0.22 µm过滤除菌 |
Spe | 壮观霉素 | ddH2O | 50mg/ml | 50μg/ml | 0.22 µm过滤除菌 |
Gen | 庆大霉素 | ddH2O | 50mg/ml | 50μg/ml | 0.22 µm过滤除菌 |
Apr | 安普霉素 | ddH2O | 50mg/ml | 50μg/ml | 0.22 µm过滤除菌 |
Zeo | 博来霉素 | ddH2O | 100mg/ml | 25μg/ml | 0.22 µm过滤除菌,低盐高PH的培养基 |
Blast | 杀稻瘟菌素 | ddH2O | 10mg/ml | 50μg/ml | 0.22 µm过滤除菌,低盐高PH的培养基 |
Hyg | 潮霉素 | ddH2O | 50mg/ml | 50μg/ml | 0.22 µm过滤除菌 |
Chl | 氯霉素 | 无水乙醇 | 50mg/ml | 50μg/ml | 松弛型质粒可以提高到170μg/ml |
Str | 链霉素 | ddH2O | 50mg/ml | 50μg/ml | 0.22 µm过滤除菌 |
Tet | 四环素 | 无水乙醇 | 10mg/ml | 20μg/ml | 培养基不能含镁离子 |
Rif | 利福平 | DMSO | 50mg/ml | 50μg/ml | 一般用于农杆菌 |
Erm | 红霉素 | 无水乙醇 | 200mg/ml | 600μg/ml | 大肠杆菌对红霉素不敏感 |
简称 | 中文名称 | 哺乳细胞工作浓度 |
G418 | 遗传霉素 | 100~1000ug/mL |
Puro | 嘌呤霉素 | 1~10μg/mL |
Hyg | 潮霉素 | 50~500μg/mL |
Zeo | 博来霉素 | 50~1000µg/mL |
Blast | 杀稻瘟菌素 | 1~50μg/mL |
下一篇:质粒提取步骤
上一篇:浅谈固定剂和通透剂对免疫荧光实验结果的影响
通过以下方式与我们保持联系!
通信地址: 瑞帕特地址
客服电话: 400-800-1076
技术邮箱: ruipate@163.com
采购邮箱: ruipate@163.com
销售邮箱: ruipate@163.com
